Usage statistics for v2202004119971116055

Summary Period: September 2025
Generated 01-Oct-2025 06:25 CEST

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for September 2025
Total Hits 4564
Total Files 4359
Total Pages 4492
Total Visits 236
Total kB Files 357298
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total Unique Sites 144
Total Unique URLs 17
Total Unique Referrers 57
Total Unique User Agents 63
. Avg Max
Hits per Hour 190 414
Hits per Day 4564 4564
Files per Day 4359 4359
Pages per Day 4492 4492
Sites per Day 144 144
Visits per Day 236 236
kB Files per Day 357298 357298
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Hits by Response Code
Code 200 - OK 95.51% 4359
Code 304 - Not Modified 0.13% 6
Code 400 - Bad Request 0.35% 16
Code 404 - Not Found 3.97% 181
Code 405 - Method Not Allowed 0.04% 2

Daily usage for September 2025

Daily Statistics for September 2025
Day Hits Files Pages Visits Sites kB F kB In kB Out
30 4564 100.00% 4359 100.00% 4492 100.00% 236 100.00% 144 100.00% 357298 100.00% 0 0.00% 0 0.00%

Hourly usage for September 2025

Hourly Statistics for September 2025
Hour Hits Files Pages kB F kB In kB Out
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 67 67 1.47% 64 64 1.47% 67 67 1.49% 4850 4850 1.36% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 169 169 3.70% 117 117 2.68% 167 167 3.72% 9454 9454 2.65% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 110 110 2.41% 106 106 2.43% 109 109 2.43% 8347 8347 2.34% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 414 414 9.07% 391 391 8.97% 397 397 8.84% 32676 32676 9.15% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 280 280 6.13% 271 271 6.22% 276 276 6.14% 22971 22971 6.43% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 242 242 5.30% 240 240 5.51% 241 241 5.37% 20461 20461 5.73% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 256 256 5.61% 253 253 5.80% 255 255 5.68% 22063 22063 6.17% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 220 220 4.82% 217 217 4.98% 218 218 4.85% 19015 19015 5.32% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 243 243 5.32% 240 240 5.51% 241 241 5.37% 21427 21427 6.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 228 228 5.00% 225 225 5.16% 226 226 5.03% 19689 19689 5.51% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 255 255 5.59% 252 252 5.78% 254 254 5.65% 22419 22419 6.27% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 224 224 4.91% 223 223 5.12% 224 224 4.99% 19330 19330 5.41% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 272 272 5.96% 262 262 6.01% 267 267 5.94% 21284 21284 5.96% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 291 291 6.38% 284 284 6.52% 291 291 6.48% 21921 21921 6.14% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 323 323 7.08% 302 302 6.93% 321 321 7.15% 23392 23392 6.55% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 324 324 7.10% 313 313 7.18% 318 318 7.08% 23037 23037 6.45% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 350 350 7.67% 307 307 7.04% 326 326 7.26% 22557 22557 6.31% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 296 296 6.49% 292 292 6.70% 294 294 6.54% 22405 22405 6.27% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 12 of 17 Total URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 3966 86.90% 354618 99.25% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202509.html
2 236 5.17% 2317 0.65% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/
3 130 2.85% 104 0.03% 0 0.00% 0 0.00% /
4 10 0.22% 6 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /deactivated/
5 6 0.13% 11 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /froxlor/
6 5 0.11% 16 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /html/
7 2 0.04% 13 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202502.html
8 1 0.02% 6 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202307.html
9 1 0.02% 98 0.03% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202405.html
10 1 0.02% 6 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202505.html
11 1 0.02% 6 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202507.html
12 1 0.02% 7 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202508.html

Top 10 of 17 Total URLs By kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 3966 86.90% 354618 99.25% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202509.html
2 236 5.17% 2317 0.65% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/
3 130 2.85% 104 0.03% 0 0.00% 0 0.00% /
4 1 0.02% 98 0.03% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202405.html
5 5 0.11% 16 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /html/
6 2 0.04% 13 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202502.html
7 6 0.13% 11 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /froxlor/
8 1 0.02% 7 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202508.html
9 1 0.02% 6 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202505.html
10 1 0.02% 6 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202507.html

Top 10 of 12 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 3966 86.90% 98 47.34% /webalizer/usage_202509.html
2 130 2.85% 83 40.10% /
3 10 0.22% 8 3.86% /deactivated/
4 236 5.17% 5 2.42% /webalizer/
5 6 0.13% 4 1.93% /froxlor/
6 5 0.11% 3 1.45% /html/
7 1 0.02% 1 0.48% /webalizer/usage_202307.html
8 1 0.02% 1 0.48% /webalizer/usage_202405.html
9 2 0.04% 1 0.48% /webalizer/usage_202502.html
10 1 0.02% 1 0.48% /webalizer/usage_202505.html

Top 10 of 12 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 3966 86.90% 83 45.11% /webalizer/usage_202509.html
2 130 2.85% 75 40.76% /
3 10 0.22% 8 4.35% /deactivated/
4 236 5.17% 5 2.72% /webalizer/
5 6 0.13% 4 2.17% /froxlor/
6 5 0.11% 3 1.63% /html/
7 1 0.02% 1 0.54% /webalizer/usage_202307.html
8 1 0.02% 1 0.54% /webalizer/usage_202405.html
9 2 0.04% 1 0.54% /webalizer/usage_202502.html
10 1 0.02% 1 0.54% /webalizer/usage_202505.html

Top 30 of 144 Total Sites
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 1707 37.40% 1707 39.16% 153055 42.84% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.42% 91.84.99.54
2 266 5.83% 266 6.10% 23850 6.68% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.42% 185.157.214.197
3 228 5.00% 228 5.23% 2303 0.64% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.42% 109.107.186.56
4 227 4.97% 227 5.21% 20354 5.70% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.42% 20.51.151.252
5 220 4.82% 220 5.05% 19726 5.52% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.42% 8.219.64.236
6 215 4.71% 215 4.93% 19278 5.40% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.42% 192.73.244.36
7 205 4.49% 205 4.70% 18381 5.14% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.42% 101.132.222.120
8 203 4.45% 203 4.66% 18202 5.09% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.85% 23.247.136.254
9 178 3.90% 178 4.08% 15966 4.47% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.42% 41.59.65.202
10 156 3.42% 156 3.58% 13987 3.91% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.42% 103.214.109.66
11 117 2.56% 117 2.68% 10486 2.93% 0 0.00% 0 0.00% 3 1.27% 159.65.245.255
12 102 2.23% 102 2.34% 9057 2.53% 0 0.00% 0 0.00% 3 1.27% 35.209.198.222
13 101 2.21% 101 2.32% 9056 2.53% 0 0.00% 0 0.00% 5 2.12% 195.158.8.123
14 60 1.31% 60 1.38% 5356 1.50% 0 0.00% 0 0.00% 8 3.39% 51.254.132.238
15 57 1.25% 57 1.31% 5111 1.43% 0 0.00% 0 0.00% 7 2.97% 154.16.115.97
16 49 1.07% 49 1.12% 4389 1.23% 0 0.00% 0 0.00% 11 4.66% 162.240.18.101
17 42 0.92% 0 0.00% 18 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.42% 4.211.157.187
18 39 0.85% 2 0.05% 18 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.85% 45.88.186.85
19 30 0.66% 30 0.69% 5 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 4 1.69% 91.225.160.193
20 22 0.48% 16 0.37% 1435 0.40% 0 0.00% 0 0.00% 10 4.24% 77.242.177.57
21 21 0.46% 21 0.48% 1883 0.53% 0 0.00% 0 0.00% 8 3.39% 167.99.124.118
22 21 0.46% 3 0.07% 13 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.42% 185.193.156.155
23 21 0.46% 3 0.07% 13 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.42% 185.193.157.179
24 19 0.42% 10 0.23% 19 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 17 7.20% 37.60.141.156
25 16 0.35% 11 0.25% 20 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.42% 152.32.162.142
26 12 0.26% 12 0.28% 1076 0.30% 0 0.00% 0 0.00% 7 2.97% 196.0.111.194
27 11 0.24% 11 0.25% 986 0.28% 0 0.00% 0 0.00% 6 2.54% 185.44.232.30
28 11 0.24% 11 0.25% 986 0.28% 0 0.00% 0 0.00% 7 2.97% 62.205.169.74
29 10 0.22% 10 0.23% 7 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 9 3.81% 204.76.203.219
30 9 0.20% 9 0.21% 807 0.23% 0 0.00% 0 0.00% 4 1.69% 182.253.93.3

Top 10 of 144 Total Sites By kB F
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 1707 37.40% 1707 39.16% 153055 42.84% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.42% 91.84.99.54
2 266 5.83% 266 6.10% 23850 6.68% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.42% 185.157.214.197
3 227 4.97% 227 5.21% 20354 5.70% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.42% 20.51.151.252
4 220 4.82% 220 5.05% 19726 5.52% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.42% 8.219.64.236
5 215 4.71% 215 4.93% 19278 5.40% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.42% 192.73.244.36
6 205 4.49% 205 4.70% 18381 5.14% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.42% 101.132.222.120
7 203 4.45% 203 4.66% 18202 5.09% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.85% 23.247.136.254
8 178 3.90% 178 4.08% 15966 4.47% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.42% 41.59.65.202
9 156 3.42% 156 3.58% 13987 3.91% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.42% 103.214.109.66
10 117 2.56% 117 2.68% 10486 2.93% 0 0.00% 0 0.00% 3 1.27% 159.65.245.255

Top 30 of 57 Total Referrers
# Hits Referrer
1 2250 49.30% https://familyicon.ru
2 311 6.81% - (Direct Request)
3 228 5.00% https://t.me/oW1Borf552H_EKDj_bot
4 109 2.39% https://xn--ra2-6ua.cc
5 97 2.13% https://xn--ra2-6ua.com
6 63 1.38% https://xn--krken13-bn4c.com
7 62 1.36% https://kraken2025-links.com
8 60 1.31% https://xn--krakn29-uya.com
9 60 1.31% https://xn--krken15-bn4c.com
10 60 1.31% https://xn--krken23-bn4c.com
11 57 1.25% https://xn--krken9-xoc.com
12 54 1.18% https://kra36.vip
13 54 1.18% https://xn--kr-qia.com
14 54 1.18% https://xn--krken-ucc.com
15 52 1.14% https://xn--kran-xva5q.com
16 52 1.14% https://xn--krken25-bn4c.com
17 51 1.12% https://kraken-link2025.com
18 51 1.12% https://xn--kr37-rzb.com
19 49 1.07% https://kraken-russia.com
20 49 1.07% https://xn--krakn-m0a.cc
21 49 1.07% https://xn--krken21-bn4c.com
22 48 1.05% https://kraken-zone.com
23 48 1.05% https://xn--kr-nia.com
24 47 1.03% https://xn--krakn37-rt4c.com
25 46 1.01% https://xn--kr11-rzb.com
26 46 1.01% https://xn--krken-ucc.cc
27 45 0.99% https://kraken-shop24.com
28 45 0.99% https://xn--kr-kla.com
29 45 0.99% https://xn--krakn33-w8a.com
30 45 0.99% https://xn--krken10-bn4c.com

Top 15 of 63 Total User Agents
# Hits User Agent
1 860 18.84% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
2 845 18.51% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36 Avast/131.0.0
3 842 18.45% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36
4 834 18.27% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/129.0.0.0 Safari/537.36
5 814 17.84% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36 CCleaner/130.
6 42 0.92% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36
7 37 0.81% Mozilla/5.0 (makenoise@tutanota.de)
8 36 0.79% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E14
9 31 0.68% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
10 16 0.35% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.8
11 14 0.31% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_7_0) AppleWebKit/535.11 (KHTML, like Gecko) Chrome/17.0.963.56 Safari/535.11
12 10 0.22% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/42.0.2311.135 Safari/537.36 Edge/12.2
13 6 0.13% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.9; rv:32.0) Gecko/20100101 Firefox/32.0
14 6 0.13% Opera/9.80
15 5 0.11% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0;) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; PetalBot;+https://

Usage by Country for September 2025

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files kB F kB In kB Out Country
1 4564 100.00% 4359 100.00% 357298 100.00% 0 0.00% 0 0.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23