Usage statistics for v2202004119971116055

Summary Period: December 2025
Generated 01-Jan-2026 06:25 CET

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for December 2025
Total Hits 5319
Total Files 4529
Total Pages 5281
Total Visits 218
Total kB Files 361831
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total Unique Sites 157
Total Unique URLs 22
Total Unique Referrers 316
Total Unique User Agents 96
. Avg Max
Hits per Hour 221 506
Hits per Day 5319 5319
Files per Day 4529 4529
Pages per Day 5281 5281
Sites per Day 157 157
Visits per Day 218 218
kB Files per Day 361831 361831
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Hits by Response Code
Code 200 - OK 85.15% 4529
Code 301 - Moved Permanently 0.09% 5
Code 400 - Bad Request 0.32% 17
Code 404 - Not Found 14.25% 758
Code 405 - Method Not Allowed 0.19% 10

Daily usage for December 2025

Daily Statistics for December 2025
Day Hits Files Pages Visits Sites kB F kB In kB Out
31 5319 100.00% 4529 100.00% 5281 100.00% 218 100.00% 157 100.00% 361831 100.00% 0 0.00% 0 0.00%

Hourly usage for December 2025

Hourly Statistics for December 2025
Hour Hits Files Pages kB F kB In kB Out
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 232 232 4.36% 172 172 3.80% 229 229 4.34% 12392 12392 3.42% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 273 273 5.13% 271 271 5.98% 273 273 5.17% 21029 21029 5.81% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 283 283 5.32% 279 279 6.16% 278 278 5.26% 21215 21215 5.86% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 308 308 5.79% 286 286 6.31% 304 304 5.76% 21367 21367 5.91% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 341 341 6.41% 278 278 6.14% 340 340 6.44% 20854 20854 5.76% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 319 319 6.00% 266 266 5.87% 319 319 6.04% 21512 21512 5.95% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 300 300 5.64% 291 291 6.43% 298 298 5.64% 21696 21696 6.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 284 284 5.34% 281 281 6.20% 283 283 5.36% 21349 21349 5.90% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 506 506 9.51% 282 282 6.23% 505 505 9.56% 20676 20676 5.71% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 364 364 6.84% 259 259 5.72% 361 361 6.84% 20428 20428 5.65% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 274 274 5.15% 272 272 6.01% 272 272 5.15% 20855 20855 5.76% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 252 252 4.74% 248 248 5.48% 250 250 4.73% 20545 20545 5.68% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 229 229 4.31% 225 225 4.97% 227 227 4.30% 20067 20067 5.55% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 250 250 4.70% 235 235 5.19% 241 241 4.56% 19496 19496 5.39% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 221 221 4.15% 219 219 4.84% 221 221 4.18% 19421 19421 5.37% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 388 388 7.29% 225 225 4.97% 385 385 7.29% 19825 19825 5.48% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 271 271 5.09% 217 217 4.79% 271 271 5.13% 19024 19024 5.26% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 224 224 4.21% 223 223 4.92% 224 224 4.24% 20081 20081 5.55% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 19 of 22 Total URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 2422 45.53% 215588 59.58% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202512.html
2 1318 24.78% 139156 38.46% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202507.html
3 646 12.15% 6467 1.79% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/
4 105 1.97% 114 0.03% 0 0.00% 0 0.00% /
5 8 0.15% 26 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /html/
6 6 0.11% 36 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202308.html
7 4 0.08% 8 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /froxlor/
8 3 0.06% 2 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /deactivated/
9 3 0.06% 19 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202502.html
10 2 0.04% 13 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202411.html
11 1 0.02% 7 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202310.html
12 1 0.02% 6 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202312.html
13 1 0.02% 6 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202501.html
14 1 0.02% 7 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202503.html
15 1 0.02% 6 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202504.html
16 1 0.02% 6 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202506.html
17 1 0.02% 7 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202508.html
18 1 0.02% 7 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202509.html
19 1 0.02% 7 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202510.html

Top 10 of 22 Total URLs By kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 2422 45.53% 215588 59.58% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202512.html
2 1318 24.78% 139156 38.46% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202507.html
3 646 12.15% 6467 1.79% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/
4 105 1.97% 114 0.03% 0 0.00% 0 0.00% /
5 6 0.11% 36 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202308.html
6 8 0.15% 26 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /html/
7 3 0.06% 19 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202502.html
8 2 0.04% 13 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202411.html
9 4 0.08% 8 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /froxlor/
10 1 0.02% 7 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202508.html

Top 10 of 18 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 646 12.15% 77 42.78% /webalizer/
2 105 1.97% 76 42.22% /
3 8 0.15% 7 3.89% /html/
4 2422 45.53% 4 2.22% /webalizer/usage_202512.html
5 2 0.04% 2 1.11% /webalizer/usage_202411.html
6 1318 24.78% 2 1.11% /webalizer/usage_202507.html
7 3 0.06% 1 0.56% /deactivated/
8 4 0.08% 1 0.56% /froxlor/
9 6 0.11% 1 0.56% /webalizer/usage_202308.html
10 1 0.02% 1 0.56% /webalizer/usage_202310.html

Top 10 of 17 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 105 1.97% 79 43.89% /
2 646 12.15% 76 42.22% /webalizer/
3 8 0.15% 7 3.89% /html/
4 2422 45.53% 3 1.67% /webalizer/usage_202512.html
5 2 0.04% 2 1.11% /webalizer/usage_202411.html
6 3 0.06% 2 1.11% /webalizer/usage_202502.html
7 3 0.06% 1 0.56% /deactivated/
8 4 0.08% 1 0.56% /froxlor/
9 6 0.11% 1 0.56% /webalizer/usage_202308.html
10 1 0.02% 1 0.56% /webalizer/usage_202310.html

Top 30 of 157 Total Sites
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 2889 54.31% 2889 63.79% 279291 77.19% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.46% 94.141.124.186
2 862 16.21% 854 18.86% 75435 20.85% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.46% 91.84.99.54
3 479 9.01% 479 10.58% 4838 1.34% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.46% 5.142.220.154
4 151 2.84% 0 0.00% 67 0.02% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.46% 52.224.161.241
5 102 1.92% 0 0.00% 44 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.92% 20.184.35.52
6 80 1.50% 80 1.77% 808 0.22% 0 0.00% 0 0.00% 12 5.50% 109.107.186.56
7 80 1.50% 0 0.00% 34 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.46% 52.141.42.203
8 78 1.47% 0 0.00% 33 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.46% 20.251.201.16
9 53 1.00% 0 0.00% 23 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.46% 4.213.160.187
10 52 0.98% 0 0.00% 22 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.46% 4.230.44.177
11 51 0.96% 0 0.00% 22 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.46% 4.190.203.84
12 51 0.96% 0 0.00% 22 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.46% 52.147.68.81
13 47 0.88% 0 0.00% 20 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.46% 20.42.220.101
14 23 0.43% 23 0.51% 232 0.06% 0 0.00% 0 0.00% 11 5.05% 154.16.115.97
15 11 0.21% 11 0.24% 17 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 4 1.83% 94.25.174.111
16 10 0.19% 4 0.09% 6 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.46% 167.94.138.56
17 10 0.19% 10 0.22% 101 0.03% 0 0.00% 0 0.00% 8 3.67% 192.73.244.36
18 10 0.19% 4 0.09% 5 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.46% 66.132.153.114
19 9 0.17% 7 0.15% 11 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 8 3.67% 89.42.231.239
20 8 0.15% 0 0.00% 4 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.46% 130.12.180.52
21 8 0.15% 4 0.09% 8 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.46% 178.20.45.159
22 8 0.15% 4 0.09% 8 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.46% 46.101.145.213
23 7 0.13% 4 0.09% 7 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.46% 103.218.242.181
24 7 0.13% 7 0.15% 71 0.02% 0 0.00% 0 0.00% 7 3.21% 133.18.234.13
25 7 0.13% 7 0.15% 71 0.02% 0 0.00% 0 0.00% 4 1.83% 23.247.136.254
26 7 0.13% 1 0.02% 4 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.46% 78.153.140.203
27 6 0.11% 0 0.00% 3 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.46% 204.76.203.125
28 6 0.11% 6 0.13% 36 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.46% 46.61.245.217
29 6 0.11% 5 0.11% 33 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 3 1.38% 66.249.77.224
30 5 0.09% 5 0.11% 51 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 4 1.83% 101.132.222.120

Top 10 of 157 Total Sites By kB F
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 2889 54.31% 2889 63.79% 279291 77.19% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.46% 94.141.124.186
2 862 16.21% 854 18.86% 75435 20.85% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.46% 91.84.99.54
3 479 9.01% 479 10.58% 4838 1.34% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.46% 5.142.220.154
4 80 1.50% 80 1.77% 808 0.22% 0 0.00% 0 0.00% 12 5.50% 109.107.186.56
5 23 0.43% 23 0.51% 232 0.06% 0 0.00% 0 0.00% 11 5.05% 154.16.115.97
6 10 0.19% 10 0.22% 101 0.03% 0 0.00% 0 0.00% 8 3.67% 192.73.244.36
7 7 0.13% 7 0.15% 71 0.02% 0 0.00% 0 0.00% 7 3.21% 133.18.234.13
8 7 0.13% 7 0.15% 71 0.02% 0 0.00% 0 0.00% 4 1.83% 23.247.136.254
9 151 2.84% 0 0.00% 67 0.02% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.46% 52.224.161.241
10 5 0.09% 5 0.11% 51 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 4 1.83% 101.132.222.120

Top 30 of 316 Total Referrers
# Hits Referrer
1 479 9.01% https://viagra-good24.ru/
2 435 8.18% - (Direct Request)
3 213 4.00% https://xn--m13-psa.com
4 201 3.78% https://xn--m14-psa.com
5 160 3.01% https://seo-creative.ru/
6 75 1.41% https://www.google.co.uk/
7 67 1.26% https://www.google.com/
8 64 1.20% https://duckduckgo.com/
9 62 1.17% https://www.yahoo.com/
10 58 1.09% https://www.google.de/
11 56 1.05% https://www.google.fr/
12 54 1.02% https://www.bing.com/
13 27 0.51% https://piastrix-wallet.fun
14 25 0.47% https://casino-top10.fun
15 25 0.47% https://sykaaa-casinos.fun
16 20 0.38% http://jakobklamser.net/
17 20 0.38% https://bonus-1000rub.website
18 20 0.38% https://casi-bonus.fun
19 20 0.38% https://list-casino.fun/slot_gates-of-olymp-1000.html
20 19 0.36% https://bonuss-top2.fun
21 19 0.36% https://casino1-ot-expertovv.fun
22 19 0.36% https://list-casino.fun/slot_divine-fortune.html
23 19 0.36% https://vavada1-offisiall.fun
24 19 0.36% https://xn--kr43-rzb.com
25 18 0.34% https://avtomati1-bonusi.website
26 18 0.34% https://bonuss-1000rub.fun
27 18 0.34% https://casino-bonus1000ruley.website
28 18 0.34% https://list-casino.fun
29 18 0.34% https://reyting-casinos.site
30 18 0.34% https://xn--krakn-m0a.cc

Top 1 of 1 Total Search Strings
# Hits Search String
1 3 100.00% https://s1megabat.ru

Top 15 of 96 Total User Agents
# Hits User Agent
1 906 17.03% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
2 893 16.79% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36 CCleaner/130.
3 877 16.49% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36 Avast/131.0.0
4 874 16.43% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36
5 866 16.28% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/129.0.0.0 Safari/537.36
6 29 0.55% Mozilla/5.0 (iPad; CPU OS 17_0_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/17.0.1 Mobile/15E148 Safari/
7 29 0.55% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 17_0_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/17.0.1 Mobile/15E14
8 28 0.53% Mozilla/5.g (Linux; Android 13; Pixel 7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/116.0.0.0 Mobile Safari/537.36
9 27 0.51% Mozilla/5.0 (Linux; Android 14; Pixel 8 Pro) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/119.0.0.0 Mobile Safari/537.36
10 27 0.51% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 16_0 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) FxiOS/118.0 Mobile/15E148 Saf
11 26 0.49% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 17_1_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/17.1 Mobile/15E148
12 25 0.47% Mozilla/5.0 (Linux; Android 13; SM-G991U) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/117.0.0.0 Mobile Safari/537.36
13 25 0.47% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 16_6_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/16.6 Mobile/15E148
14 21 0.39% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 15_7_9 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/15.6.5 Mobile/15E14
15 20 0.38% Mozilla/5.0 (Linux; Android 11; CPH2251) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/116.0.0.0 Mobile Safari/537.36

Usage by Country for December 2025

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files kB F kB In kB Out Country
1 5319 100.00% 4529 100.00% 361831 100.00% 0 0.00% 0 0.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23